| ZADANIA BIEŻĄCE | ||
| Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| MZDIII/01/14 | UTRZYMANIE DRÓG | 5 871 950,00 |
| MZDIII/02/14 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 3 195 838,00 |
| MZDIII/03/14 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 638 371,00 |
| MZDIII/04/14 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 836 528,00 |
| MZDIII/05/14 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 9 800,00 |
| MZDIII/06/14 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 11 098,00 |
| MZDIII/07/14 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 785 026,00 |
| MZDIII/08/14 | UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH | 383 500,00 |
| MZDIII/09/14 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 80 000,00 |
| MZDIII/10/14 | UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH | 65 889,00 |
| MZDIII/11/14 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 122 000,00 |
| Razem: | 15 000 000,00 | |
| ZADANIA INWESTYCYJNE | ||
| Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
| WI/MZDIII/13/14 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU | 150 000,00 |
| WI/MZDIII/16/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 17 776 611,00 |
| Razem: | 17 926 611,00 | |
| PLAN RAZEM | 32 926 611,00 | |
Zobacz również:


