| ZADANIA BIEŻĄCE | ||
| Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| MZDIII/01/14 | UTRZYMANIE DRÓG | 6 048 811,00 |
| MZDIII/02/14 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 2 789 240,00 |
| MZDIII/03/14 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 636 273,00 |
| MZDIII/04/14 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 985 614,00 |
| MZDIII/05/14 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 7 000,00 |
| MZDIII/06/14 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 5 549,00 |
| MZDIII/07/14 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 727 110,00 |
| MZDIII/08/14 | UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH | 294 500,00 |
| MZDIII/09/14 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 35 000,00 |
| MZDIII/10/14 | UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH | 86 000,00 |
| MZDIII/11/14 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 122 000,00 |
| Razem: | 14 615 097,00 | |
| ZADANIA INWESTYCYJNE | ||
| Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
| WI/MZDIII/13/14 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU | 51 783,00 |
| WI/MZDIII/16/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 2 263 337,00 |
| Razem: | 2 315 120,00 | |
| PLAN RAZEM | 16 930 217,00 | |
Zobacz również:


