Jesteśmy jednostką budżetowa miasta Zabrze, łączącą obowiązki zarządcy dróg i monitorowania ruchem drogowym. MZD mieści się przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu. Najważniejszymi zadaniami MZD są w szczególności działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury drogowej obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.
Nie wiesz w jaki sposób możesz załatwić sprawy w naszej jednostce? Niniejszy poradnik przybliży Ci drogę postępowania w sprawach takich jak: lokalizacja w pasie drogowym urządzeń obcych, zajęcie pasa drogowego, opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego czy też spraw związanych z odszkodowaniami.
L.p. | Nazwa zamówienia | Rodzaj zamówienia | Termin składania ofert |
---|---|---|---|
09/2013 |
Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza w Zabrzu wraz z sygnalizacją świetlną
|
przetarg nieograniczony | 21-11-2014 |
08/2013 |
Utrzymanie, konserwacja i mycie wiat przystankowych na terenie miasta Zabrze
|
przetarg nieograniczony | 28-10-2014 |
07/2013 |
Bieżące remonty obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze w 2014r.
|
przetarg nieograniczony | 24-09-2014 |
06/2013 | Bieżące remonty obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze w 2014r. | przetarg nieograniczony | 21-08-2014 |
ZADANIA BIEŻĄCE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % realizacji |
---|---|---|---|---|
MZDIII/01/13 | UTRZYMANIE DRÓG | 6 346 875,00 | 5 866 097,79 | 92% |
MZDIII/02/13 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 3 890 340,00 | 3 847 952,94 | 99% |
MZDIII/03/13 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 646 488,00 | 1 646 077,79 | 100% |
MZDIII/04/13 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 051 284,00 | 834 252,29 | 79% |
MZDIII/05/13 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 10 000,00 | 8 128,12 | 81% |
MZDIII/06/13 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 18 500,00 | 18 499,50 | 100% |
MZDIII/07/13 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 699 083,00 | 2 319 466,16 | 86% |
MZDIII/08/13 | E-ZABRZE - ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA | 44 869,00 | 43 035,01 | 96% |
MZDIII/09/13 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 84 457,00 | 75 920,67 | 90% |
MZDIII/10/13 | UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH | 65 889,00 | 65 888,64 | 100% |
MZDIII/11/13 | ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA - ETAP I SILESIA NET | 132 532,00 | 78 104,60 | 59% |
MZDIII/12/13 | ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 60 000,00 | 20 919,76 | 35% |
MZDIII/14/13 | ROZLICZENIE VATU Z TYTUŁU PROJEKTU PN. SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE | 80 400,00 | 0,00 | 0% |
MZDIII/15/13 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 64 700,00 | 62 456,94 | 97% |
Razem: | 16 195 417,00 | 14 886 800,21 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % realizacji |
WI/MZDIII/13/13 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU | 148 000,00 | 62 607,00 | 42% |
WI/MZDIII/16/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 1 912 605,00 | 156 103,80 | 8% |
WI/MZDIII/18/12 | SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE | 7 979 093,00 | 7 948 709,40 | 100% |
WI/MZDIII/19/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ | 2 154 618,00 | 1 590 129,69 | 74% |
WI/MZDIII/27/12 | SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE | 735 070,00 | 0,00 | 0% |
WI/MZDIII/62/13 | ZABUDOWA SYSTEMU KONTROLI STANU NAWIERZCHNI DRÓG | 65 000,00 | 62 012,91 | 95% |
WI/MZDIII/73/13 | ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY MZDIII | 25 543,00 | 25 542,18 | 100% |
Razem: | 13 019 929,00 | 9 845 104,98 | ||
PLAN I WYKONANIE RAZEM | 29 215 346,00 | 24 731 905,19 |
Zobacz również:
ZADANIA BIEŻĄCE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
---|---|---|
MZDIII/01/14 | UTRZYMANIE DRÓG | 5 871 950,00 |
MZDIII/02/14 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 3 195 838,00 |
MZDIII/03/14 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 638 371,00 |
MZDIII/04/14 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 836 528,00 |
MZDIII/05/14 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 9 800,00 |
MZDIII/06/14 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 11 098,00 |
MZDIII/07/14 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 785 026,00 |
MZDIII/08/14 | UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH | 383 500,00 |
MZDIII/09/14 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 80 000,00 |
MZDIII/10/14 | UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH | 65 889,00 |
MZDIII/11/14 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 122 000,00 |
Razem: | 15 000 000,00 | |
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
WI/MZDIII/13/14 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU | 150 000,00 |
WI/MZDIII/16/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 17 776 611,00 |
Razem: | 17 926 611,00 | |
PLAN RAZEM | 32 926 611,00 |
Zobacz również:
ZADANIA BIEŻĄCE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % realizacji |
---|---|---|---|---|
MZDIII/01/12 | UTRZYMANIE DRÓG | 7 279 047,00 | 6 508 248,53 | 89% |
MZDIII/02/12 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 2 862 202,00 | 2 605 214,59 | 91% |
MZDIII/03/12 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 427 908,00 | 1 392 103,73 | 97% |
MZDIII/04/12 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 890 499,00 | 868 628,80 | 98% |
MZDIII/05/12 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 9 700,00 | 9 243,81 | 95% |
MZDIII/06/12 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 15 848,00 | 15 847,96 | 100% |
MZDIII/07/12 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 200 000,00 | 2 008 093,96 | 91% |
MZDIII/08/12 | E-ZABRZE-BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ | 85 000,00 | 14 000,00 | 16% |
MZDIII/09/12 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 23 920,00 | 23 920,00 | 100% |
MZDIII/10/12 | UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH | 274 005,00 | 16 472,16 | 6% |
MZDIII/11/12 | USUWANIE AWARII NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 488 000,00 | 482 252,93 | 99% |
MZDIII/12/12 | POZOSTAŁE KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW | 18 600,00 | 18 600,00 | 100% |
Razem: | 15 574 729,00 | 13 962 626,47 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % realizacji |
WI/MZDIII/13/12 | ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MZDIII | 160 000,00 | 159 369,87 | 100% |
WI/MZDIII/16/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 126 000,00 | 22 815,00 | 18% |
WI/MZDIII/18/12 | SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE | 1 337 700,00 | 97 984,30 | 7% |
WI/MZDIII/19/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ | 267 322,00 | 20 192,25 | 8% |
WI/MZDIII/22/12 | PRZEBUDOWA DROGOWEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC WOLNOŚCI-KONDRATOWICZA | 166 500,00 | 5 613,72 | 3% |
WI/MZDIII/26/12 | PRZEBUDOWA CIEKU WODNEGO ORAZ CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. KRUCZKA W ZABRZU | 357 600,00 | 130 451,50 | 36% |
WI/MZDIII/27/12 | SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE | 60 065,00 | 57 564,00 | 96% |
WI/MZDIII/29/12 | PRZEBUDOWA ZJAZDU Z UL. MONTE CASINO NA UL. BRONIEWSKIEGO W ZABRZU WRAZ ZJEJ PRZEBUDOWĄ | 254 000,00 | 253 846,35 | 100% |
WI/MZDIII/38/12 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH II | 60 000,00 | 14 944,64 | 25% |
WI/MZDIII/40/12 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU | 425 000,00 | 40 087,70 | 9% |
WI/MZDIII/57/12 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BUDYNKACH UL. W.WITOSA 6 I 8 | 29 215,00 | 21 499,99 | 74% |
WI/MZDIII/69/12 | MONTAŻ "WITACZY" NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 120 400,00 | 28 290,00 | 23% |
WI/MZDIII/80/12 | AKTYWNE TABLICE DROGOWE | 69 000,00 | 63 960,00 | 93% |
Razem: | 3 432 802,00 | 916 619,32 | ||
PLAN I WYKONANIE RAZEM | 19 007 531,00 | 14 879 245,79 |
Zobacz również:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze
Tel.: +48 32 27-76-800
Faks: +48 32 27-76-801
NIP: 648-27-63-744
Regon: 242783530
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-26339-40242-UIJFB-18
Nr konta
ING Bank Śląski S.A.
24 1050 1230 1000 0023 5943 9003
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30