Jesteśmy jednostką budżetowa miasta Zabrze, łączącą obowiązki zarządcy dróg i monitorowania ruchem drogowym. MZD mieści się przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu. Najważniejszymi zadaniami MZD są w szczególności działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury drogowej obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.
Nie wiesz w jaki sposób możesz załatwić sprawy w naszej jednostce? Niniejszy poradnik przybliży Ci drogę postępowania w sprawach takich jak: lokalizacja w pasie drogowym urządzeń obcych, zajęcie pasa drogowego, opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego czy też spraw związanych z odszkodowaniami.
ZADANIA BIEŻĄCE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | ||
---|---|---|---|---|
MZD/01/25 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG |
|
||
MZD/02/25 | REMONTY DRÓG |
|
||
MZD/03/25 | UTRZYMANIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO |
|
||
MZD/05/25 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH |
|
||
MZD/06/25 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH |
|
||
MZD/07/25 | LETNIE UTRZYMANIE DRÓG |
|
||
MZD/08/25 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG |
|
||
MZD/09/25 | LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM |
|
||
MZD/10/25 | WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE |
|
||
MZD/11/25 | CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, OPRÓŻNIANIE KOSZY ORAZ INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE |
|
||
MZD/12/25 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PASY DRÓG PUBLICZNYCH |
|
||
MZD/13/25 | OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD ORAZ POZWOLENIA WODNO - PRAWNE |
|
||
MZD/14/25 | UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI |
|
||
MZD/15/25 | PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
|
||
MZD/16/25 | INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH |
|
||
MZD/17/25 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH |
|
||
MZD/19/25 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO |
|
||
MZD/20/25 | BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
|
||
MZD/21/25 | ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH |
|
||
MZD/22/25 | UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG |
|
||
MZD/23/25 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI |
|
||
MZD/25/25 | UBEZPIECZENIE MIENIA |
|
||
MZD/26/25 | REMONT DROGI POWIATOWEJ UL. OFIAR KATYNIA W ZABRZU (S8212) |
|
||
MZD/27/25 | REMONT DROGI POWIATOWEJ UL. OFIAR KATYNIA W ZABRZU (S8212) ETAP II |
|
||
Razem: |
|
|||
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | ||
WI/MZDIII/09/18 |
|
|
||
WI/MZDII/11/18 |
|
|
||
WI/MZD/53/22 |
|
|
||
WI/MZD/09/24 |
|
|
||
WI/MZD/60/24 |
|
|
||
Razem: |
|
|||
ZADANIA BIEŻĄCE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | ||
MZD/01/21D | DOCHODY WŁASNE |
|
||
Razem: |
|
Zobacz również:
Razem:37 888 124,00
ZADANIA BIEŻĄCE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
---|---|---|---|
MZDIII/01/21 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG | 3 683 394,00 | |
MZDIII/02/21 | REMONTY DRÓG | 2 000,00 | |
MZDIII/03/21 | UTRZYMANIE I REMONTY BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH | 139 004,00 | |
MZDIII/04/21 | USUWANIE GRAFITTI | 1 000,00 | |
MZDIII/05/21 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 1 000,00 | |
MZDIII/06/21 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 110 000,00 | |
MZDIII/07/21 | LETNIE UTRZYMANIE DRÓG | 489 799,00 | |
MZDIII/08/21 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG | 1 900 007,00 | |
MZDIII/09/21 | LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 783 221,00 | |
MZDIII/10/21 | WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE | 279 152,00 | |
MZDIII/11/21 | UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCECEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE) | >1 184 900,00 | |
MZDIII/12/21 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 382 773,00 | |
MZDIII/13/21 | POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD | 1 053 386,00 | |
MZDIII/14/21 | UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI | 45 000,00 | |
MZDIII/15/21 | PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 67 035,00 | |
MZDIII/16/21 | INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH | 1 000,00 | |
MZDIII/17/21 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH | 1 000,00 | |
MZDIII/18/21 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH | 500,00 | |
MZDIII/19/21 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 5 549,00 | |
MZDIII/20/21 | ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO | 1 000,00 | |
MZDIII/21/21 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 26 304,00 | |
MZDIII/22/21 | UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ | 246 756,00 | |
MZDIII/23/21 | BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 3 912 966,00 | |
MZDIII/24/21 | ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH | 21 156,00 | |
MZDIII/25/21 | UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZDIII | 70 866,00 | |
MZDIII/26/21 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 1 600,00 | |
MZDIII/27/21 | UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO | 150 500,00 | |
MZDIII/28/21 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 24 436,00 | |
MZDIII/29/21 | UBEZPIECZENIE MIENIA | 214 696,00 | |
Razem: | 16 800 000,00 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
WI/MZDIII/09/18 | BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 17 369 953,00 | |
WI/MZDIII/10/18 | PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO | 500 000,00 | |
WI/MZDIII/11/18 | UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 7 340 000,00 | |
WI/MZDIII/36/19 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | 2 500 000,00 | |
WI/MZDIII/68/19 | PRZEBUDOWA ULICY BYTOMSKIEJ W REJONIE POTOKU JULKA W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM | 3 120 000,00 | |
WI/MZDIII/84/20 | BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NA POŁUDNIE OD ULICY HANDLOWEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, CHODNIKIEM, ZJAZDAMI DO POSESJI, BUDOWA SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z ULICAMI PYSKOWICKĄ I MAGAZYNOWĄ | 4 655 047,00 | |
WI/MZDIII/9/19 ZBP 2019 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW | 63 000,00 | |
WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO | 430 147,00 | |
WI/MZDIII/08/21 ZBO | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ULICY PADEREWSKIEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NOCONIÓW | 140 000,00 | |
WI/MZDIII/20/21 ZBO | MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO | 259 977,00 | |
WI/MZDIII/29/21 ZBO | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC | 310 000,00 | |
Razem: | 37 888 124,00 | ||
PLAN RAZEM | 54 688 124,00 | ||
DOCHODY | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
MZDIII/01/21D | DOCHODY WŁASNE | 1 920 400,00 | |
Razem: | 1 920 400,00 |
Zobacz również:
ZADANIA BIEŻĄCE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
---|---|---|---|
MZD/01/23 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG | 4 200 00,00 | |
MZD/02/23 | REMONTY DRÓG | 2 000,00 | |
MZD/03/23 | UTRZYMANIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO | 100 000,00 | |
MZD/04/23 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POPRZEZ USUWANIE GRAFITTI | 500,00 | |
MZD/05/23 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 50 000,00 | |
MZD/06/23 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 225 600,00 | |
MZD/07/23 | LETNIE UTRZYMANIE DRÓG | 730 000,00 | |
MZD/08/23 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG | 5 392 220,00 | |
MZD/09/23 | LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 400 000,00 | |
MZD/10/23 | WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE | 90 000,00 | |
MZD/11/23 | CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, OPRÓŻNIANIE KOSZY ORAZ INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE | 900 000,00 | |
MZD/12/23 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PASY DRÓG PUBLICZNYCH | 1 300 882,00 | |
MZD/13/23 | OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD ORAZ POZWOLENIA WODNO - PRAWNE | 800 000,00 | |
MZD/14/23 | UTRZYMANIE WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 200 000,00 | |
MZD/15/23 | PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 904,00 | |
MZD/16/23 | INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH | 30 000,00 | |
MZD/17/23 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH | 100 000,00 | |
MZD/18/23 | ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO | 1 000,00 | |
MZD/19/23 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 45 700,00 | |
MZD/20/23 | BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | 4 300 000,00 | |
MZD/21/23 | ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH | 9 348,00 | |
MZD/22/23 | UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG | 246 806,00 | |
MZD/23/23 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 1 000,00 | |
MZD/24/23 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 40,00 | |
MZD/25/23 | UBEZPIECZENIE MIENIA | 215 000,00 | |
Razem: | 20 341 000,00 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
WI/MZDIII/09/18 | BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 18 728 189,00 | |
WI/MZDII/11/18 | UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 1 360 000,00 | |
WI/MZDIII/36/19 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 6 560 159,00 | |
WI/MZDIII/40/21 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI. CZĘŚĆ 5: WIADUKT W CIĄGU ULICY ROOSEVELTA NAD TORAMI PKP | 8 699 100,00 | |
WI/MZD/20/21 | ZBO - MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU T. KOTARBIŃSKIEGO | 626 792,00 | |
WI/MZD/31/22 | BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO DO ULICY BRYGADZISTÓW | 35 000 000,00 | |
WI/MZD/53/22 | BUDOWA OBWODNICY MIASTA ZABRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY HAGERA | 1 000 000,00 | |
Razem: | 71 347 448,00 | ||
PLAN RAZEM | 91 688 488,00 | ||
DOCHODY | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
MZD/01/21D | DOCHODY WŁASNE | 786 000,00 | |
Razem: | 786 000,00 |
Zobacz również:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze
Tel.: +48 32 27-76-800
Faks: +48 32 27-76-801
NIP: 648-27-63-744
Regon: 242783530
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-26339-40242-UIJFB-18
Nr konta
ING Bank Śląski S.A.
24 1050 1230 1000 0023 5943 9003
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30