Jesteśmy jednostką budżetowa miasta Zabrze, łączącą obowiązki zarządcy dróg i monitorowania ruchem drogowym. MZD mieści się przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu. Najważniejszymi zadaniami MZD są w szczególności działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury drogowej obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.
Nie wiesz w jaki sposób możesz załatwić sprawy w naszej jednostce? Niniejszy poradnik przybliży Ci drogę postępowania w sprawach takich jak: lokalizacja w pasie drogowym urządzeń obcych, zajęcie pasa drogowego, opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego czy też spraw związanych z odszkodowaniami.
ZADANIA BIEŻĄCE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
---|---|---|
MZDIII/01/14 | UTRZYMANIE DRÓG | 6 048 811,00 |
MZDIII/02/14 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 2 789 240,00 |
MZDIII/03/14 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 636 273,00 |
MZDIII/04/14 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 985 614,00 |
MZDIII/05/14 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 7 000,00 |
MZDIII/06/14 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 5 549,00 |
MZDIII/07/14 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 727 110,00 |
MZDIII/08/14 | UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH | 294 500,00 |
MZDIII/09/14 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 35 000,00 |
MZDIII/10/14 | UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH | 86 000,00 |
MZDIII/11/14 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 122 000,00 |
Razem: | 14 615 097,00 | |
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
WI/MZDIII/13/14 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU | 51 783,00 |
WI/MZDIII/16/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 2 263 337,00 |
Razem: | 2 315 120,00 | |
PLAN RAZEM | 16 930 217,00 |
Zobacz również:
ZADANIA BIEŻĄCE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
---|---|---|
MZDIII/01/16 | UTRZYMANIE DRÓG | 5 515 814,00 |
MZDIII/02/16 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 3 591 480,00 |
MZDIII/03/16 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 663 706,00 |
MZDIII/04/16 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 025 000,00 |
MZDIII/05/16 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 7 000,00 |
MZDIII/06/16 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 11 289,00 |
MZDIII/07/16 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 800 211,00 |
MZDIII/08/16 | UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH | 287 500,00 |
MZDIII/09/16 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 35 000,00 |
MZDIII/10/16 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI |
63 000,00 |
Razem: | 15 000 000,00 | |
ZADANIA INWESTYCYJNE - BUDŻET PARTYCYPACYJNY | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
WI/MZDIII/31/15 | ODBLOKUJ OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO | 41 650,00 |
WI/MZDIII/33/15 | BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY NR 25 | 21 737,00 |
WI/MZDIII/34/15 | UTRZYMANIE TERENU STANOWIĄCEGO DOJŚCIE DO SZKOŁY I OSIEDLA OD ULICY POKOJU | 34 875,00 |
WI/MZDII/09/16 | PRZYJAZNA ULICA SKŁODOWSKIEJ - CURIE | 82 428,00 |
WI/MZDII/20/16 |
ORLIK W MACIEJOWIE - BODOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW |
159 900,00 |
Razem: | 340 599,00 | |
PLAN RAZEM | 15 340 599,00 |
Zobacz również:
ZADANIA BIEŻĄCE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
---|---|---|
MZDIII/01/17 | UTRZYMANIE DRÓG | 5 290 160,00 |
MZDIII/02/17 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 2 555 319,00 |
MZDIII/03/17 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 642 221,00 |
MZDIII/04/17 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 135 684,00 |
MZDIII/05/17 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 2 500,00 |
MZDIII/06/17 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 11 392,00 |
MZDIII/07/17 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 845 970,00 |
MZDIII/08/17 | UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ | 317 754,00 |
MZDIII/09/17 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 35 000,00 |
MZDIII/10/17 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI |
64 000,00 |
MZDIII/11/17 ZBP | BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SOLARY OCZKA |
5 535,00 |
Razem: | 13 905 535,00 | |
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
WI/MZDIII/45/16 | PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO W ZABRZU | 81 000,00 |
WI/MZDIII/70/16 | SŁONECZNA DOLINA - BUDOWA DRÓG | 500 000,00 |
WI/MZDIII/20/16 ZBP |
ORLIK W MACIEJOWIE - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW |
91 000,00 |
WI/MZDIII/06/17 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DROGI PUBLICZNEJ - ROZBUDOWA UL. HANDLOWEJ | 100 000,00 |
Razem: | 772 000,00 | |
PLAN RAZEM | 14_677_535,00 |
Zobacz również:
Zgodnie z Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r., Nr 50, poz. 398) oraz Zarządzeniem nr 7/AK/2012 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej z dnia 02.01.2012r. w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Dróg o przyjęcie do pracy w Miejskim Zarządzie Dróg można ubiegać się po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy, urzędnicze lub urzędnicze kierownicze.
Innemu trybowi natomiast podlegają przyjęcia do pracy na stanowiska pomocnicze i stanowiska obsługi (np. kontroler SPPN, pomoc administracyjna). W zależności od występujących potrzeb w tym zakresie, analizowane są złożone przez kandydatów oferty pracy.
Rekrutacja przeprowadzana w MZD – ogłoszenia, nabory, konkursy
Miejski Zarząd Dróg
ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze
Tel.: +48 32 27-76-800
Faks: +48 32 27-76-801
NIP: 648-27-63-744
Regon: 242783530
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-26339-40242-UIJFB-18
Nr konta
ING Bank Śląski S.A.
24 1050 1230 1000 0023 5943 9003
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30